致电了解现场详情
400-750-8888 转 74128
参考价格: 22000元/平米
降价通知我价格说明: 在售128㎡三房,均价约32000元/㎡, 价格有效期: 2020.06.30-2021.05.10
地 址:港湾大道与金凤路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 49603平米 | 建筑面积 | 89004平米 | 物 业 费 | 3元/m²/月 |
容 积 率 | 1.79 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 951户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 恒大金碧物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | GX20200026,GX20200027,GX20200024,GX20200021,GX20200021 |
开 发 商 | 珠海金塘投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港湾大道与金凤路交汇处 |
7 2020.06.12
张浩森 向TA咨询
服务人数:757人 带看人数:56人 成交套数:21人