致电了解现场详情
400-750-8888 转 69349
参考价格: 22500元/平米
降价通知我价格说明: 均价22500元/平方米, 价格有效期: 2020.11.09-2021.04.22
地 址:航空城科工路西侧、金铭东路北侧
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 综合体,住宅 |
规划面积 | 193900平米 | 建筑面积 | 432700平米 | 物 业 费 | 3元/m²/月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 1230户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 宝龙物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 综合体:70年 | 预售许可证 | JWS20200020-10号,JWS20200020-7号,JWS20200020-3号,JWS20200020-2号,JWS20200020,JWS20200020号 |
开 发 商 | 珠海鹏湾置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 航空城科工路西侧、金铭东路北侧 |
7 2020.11.06
罗德健 向TA咨询
服务人数:1140人 带看人数:83人 成交套数:48人2 2020.10.05
罗德健 向TA咨询
服务人数:1140人 带看人数:83人 成交套数:48人